週末パスJR乗り放題
フリーエリアマップ
フリーパスの詳細
パス名 | 週末パス | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||
大人 | 8880円 | |||||||||||||||||||||||||||
小児 | 2600円 | |||||||||||||||||||||||||||
有効期間 | 2日間 | |||||||||||||||||||||||||||
発売期間 | 2025年3月28日まで | |||||||||||||||||||||||||||
利用期間 | 2025年3月30日までの土休日 | |||||||||||||||||||||||||||
利用不可 | 4/27〜5/6、8/10〜19、12/28〜1/6の期間は利用不可 | |||||||||||||||||||||||||||
購入 | 1ヶ月前〜前日 | |||||||||||||||||||||||||||
利用可能 列車設備 |
| |||||||||||||||||||||||||||
リンク | JRのパス詳細ページ |
ご案内
- JR全社のフリーパスのフリーエリアを地図上に表示したページです。
- 地図の拡大縮小にも対応しており、拡大すると表示される駅名にタッチして周辺情報も探せます。
(フリーエリアマップと使い方) - 略図では分かりにくい、行ったことの無い地域でも、駅の場所や距離感が良くわかります。
- スマホ、タブレット、パソコン対応なので、旅行の検討中でも旅行中でもお使い頂けます。
- ◆印付きのパスは、利用期間が終了しています。
期間終了後でも、しばらくは表示しています。
パス概要内のマーク
- 〇:乗り放題
- ▲:特急券などの購入で乗車可能
- ×:乗車券の購入も必要
- ※:指定席利用回数
赤文字で表示されている回数、※印の席を利用できます。